Date,Time,Temperature

 2015-01-01, 00, -5.8
 2015-01-01, 01, -6.7
 2015-01-01, 02, -7.2
 2015-01-01, 03, -7.1
 2015-01-01, 04, -6.5
 2015-01-01, 05, -5.9
 2015-01-01, 06, -5.6
 2015-01-01, 07, -5.6
 2015-01-01, 08, -5.9
 2015-01-01, 09, -5.3
 2015-01-01, 10, -4.2
 2015-01-01, 11, -3.3
 2015-01-01, 12, -1.7
 2015-01-01, 13, -0.7
 2015-01-01, 14, -0.6
 2015-01-01, 15, -1.1
 2015-01-01, 16, -1.4
 2015-01-01, 17, -1.6
 2015-01-01, 18, -1.8
 2015-01-01, 19, -1.9
 2015-01-01, 20, -1.8
 2015-01-01, 21, -1.8
 2015-01-01, 22, -1.8
 2015-01-01, 23, -1.8
 2015-01-02, 00, -1.8
 2015-01-02, 01, -1.8
 2015-01-02, 02, -1.9
 2015-01-02, 03, -3.2
 2015-01-02, 04, -5.2
 2015-01-02, 05, -5.9
 2015-01-02, 06, -3.8
 2015-01-02, 07, -4.2
 2015-01-02, 08, -5.4
 2015-01-02, 09, -5.3
 2015-01-02, 10, -2.9
 2015-01-02, 11, 0.4
 2015-01-02, 12, 1.9
 2015-01-02, 13, 2.2
 2015-01-02, 14, 2.4
 2015-01-02, 15, 2.6
 2015-01-02, 16, 2.6
 2015-01-02, 17, 2.5
 2015-01-02, 18, 2.2
 2015-01-02, 19, 2.3
 2015-01-02, 20, 2.0
 2015-01-02, 21, 2.4
 2015-01-02, 22, 2.5
 2015-01-02, 23, 2.3
 2015-01-03, 00, 1.8
 2015-01-03, 01, 1.5
 2015-01-03, 02, 1.5
 2015-01-03, 03, 1.8
 2015-01-03, 04, 1.6
 2015-01-03, 05, 1.5
 2015-01-03, 06, 1.4
 2015-01-03, 07, 1.3
 2015-01-03, 08, 1.4
 2015-01-03, 09, 1.4
 2015-01-03, 10, 1.9
 2015-01-03, 11, 2.9
 2015-01-03, 12, 4.0
 2015-01-03, 13, 3.6
 2015-01-03, 14, 3.4
 2015-01-03, 15, 4.3
 2015-01-03, 16, 5.5
 2015-01-03, 17, 6.5
 2015-01-03, 18, 7.5
 2015-01-03, 19, 8.0
 2015-01-03, 20, 8.9
 2015-01-03, 21, 9.1
 2015-01-03, 22, 9.1
 2015-01-03, 23, 9.3
 2015-01-04, 00, 9.4
 2015-01-04, 01, 9.4
 2015-01-04, 02, 8.2
 2015-01-04, 03, 6.5
 2015-01-04, 04, 4.5
 2015-01-04, 05, 4.5
 2015-01-04, 06, 3.8
 2015-01-04, 07, 3.6
 2015-01-04, 08, 3.3
 2015-01-04, 09, 3.3
 2015-01-04, 10, 4.0
 2015-01-04, 11, 4.8
 2015-01-04, 12, 5.5
 2015-01-04, 13, 5.5
 2015-01-04, 14, 5.2
 2015-01-04, 15, 4.7
 2015-01-04, 16, 3.6
 2015-01-04, 17, 1.8
 2015-01-04, 18, 0.7
 2015-01-04, 19, 0.1
 2015-01-04, 20, -0.5
 2015-01-04, 21, -0.9
 2015-01-04, 22, -1.2
 2015-01-04, 23, -1.8
 2015-01-05, 00, -2.2
 2015-01-05, 01, -2.6
 2015-01-05, 02, -3.0
 2015-01-05, 03, -3.3
 2015-01-05, 04, -3.7
 2015-01-05, 05, -3.6
 2015-01-05, 06, -3.6
 2015-01-05, 07, -3.7
 2015-01-05, 08, -4.1
 2015-01-05, 09, -4.1
 2015-01-05, 10, -3.2
 2015-01-05, 11, -1.6
 2015-01-05, 12, -0.1
 2015-01-05, 13, 1.0
 2015-01-05, 14, 2.5
 2015-01-05, 15, 2.9
 2015-01-05, 16, 2.2
 2015-01-05, 17, 0.9
 2015-01-05, 18, -0.6
 2015-01-05, 19, -1.4
 2015-01-05, 20, -1.8
 2015-01-05, 21, -2.4
 2015-01-05, 22, -2.8
 2015-01-05, 23, -3.1
 2015-01-06, 00, -3.6
 2015-01-06, 01, -3.7
 2015-01-06, 02, -3.8
 2015-01-06, 03, -4.0
 2015-01-06, 04, -4.1
 2015-01-06, 05, -4.1
 2015-01-06, 06, -4.3
 2015-01-06, 07, -4.5
 2015-01-06, 08, -4.8
 2015-01-06, 09, -4.4
 2015-01-06, 10, -3.8
 2015-01-06, 11, -3.2
 2015-01-06, 12, -2.6
 2015-01-06, 13, -1.9
 2015-01-06, 14, -1.1
 2015-01-06, 15, -0.4
 2015-01-06, 16, -0.3
 2015-01-06, 17, -0.9
 2015-01-06, 18, -1.5
 2015-01-06, 19, -1.7
 2015-01-06, 20, -2.2
 2015-01-06, 21, -2.7
 2015-01-06, 22, -3.2
 2015-01-06, 23, -3.4
 2015-01-07, 00, -3.6
 2015-01-07, 01, -3.9
 2015-01-07, 02, -3.4
 2015-01-07, 03, -2.8
 2015-01-07, 04, -2.8
 2015-01-07, 05, -2.9
 2015-01-07, 06, -2.4
 2015-01-07, 07, -1.8
 2015-01-07, 08, -1.2
 2015-01-07, 09, -0.5
 2015-01-07, 10, 0.4
 2015-01-07, 11, 1.4
 2015-01-07, 12, 3.1
 2015-01-07, 13, 4.8
 2015-01-07, 14, 5.4
 2015-01-07, 15, 5.1
 2015-01-07, 16, 3.8
 2015-01-07, 17, 2.0
 2015-01-07, 18, 1.5
 2015-01-07, 19, 1.7
 2015-01-07, 20, 1.7
 2015-01-07, 21, 1.7
 2015-01-07, 22, 1.6
 2015-01-07, 23, 1.4
 2015-01-08, 00, 0.5
 2015-01-08, 01, -0.1
 2015-01-08, 02, -0.5
 2015-01-08, 03, -0.7
 2015-01-08, 04, -0.8
 2015-01-08, 05, -0.6
 2015-01-08, 06, -0.3
 2015-01-08, 07, -0.2
 2015-01-08, 08, 0.7
 2015-01-08, 09, 4.9
 2015-01-08, 10, 5.7
 2015-01-08, 11, 6.6
 2015-01-08, 12, 7.7
 2015-01-08, 13, 8.4
 2015-01-08, 14, 8.8
 2015-01-08, 15, 8.8
 2015-01-08, 16, 8.3
 2015-01-08, 17, 8.5
 2015-01-08, 18, 8.7
 2015-01-08, 19, 8.6
 2015-01-08, 20, 7.8
 2015-01-08, 21, 7.8
 2015-01-08, 22, 7.9
 2015-01-08, 23, 7.7
 2015-01-09, 00, 7.6
 2015-01-09, 01, 7.5
 2015-01-09, 02, 6.8
 2015-01-09, 03, 6.8
 2015-01-09, 04, 6.1
 2015-01-09, 05, 6.2
 2015-01-09, 06, 6.7
 2015-01-09, 07, 6.8
 2015-01-09, 08, 7.2
 2015-01-09, 09, 7.4
 2015-01-09, 10, 8.4
 2015-01-09, 11, 8.7
 2015-01-09, 12, 8.7
 2015-01-09, 13, 9.4
 2015-01-09, 14, 8.9
 2015-01-09, 15, 8.4
 2015-01-09, 16, 8.6
 2015-01-09, 17, 8.7
 2015-01-09, 18, 9.2
 2015-01-09, 19, 9.5
 2015-01-09, 20, 10.4
 2015-01-09, 21, 10.4
 2015-01-09, 22, 10.7
 2015-01-09, 23, 11.2
 2015-01-10, 00, 11.8
 2015-01-10, 01, 11.8
 2015-01-10, 02, 11.6
 2015-01-10, 03, 12.4
 2015-01-10, 04, 12.9
 2015-01-10, 05, 13.2
 2015-01-10, 06, 13.4
 2015-01-10, 07, 13.8
 2015-01-10, 08, 13.9
 2015-01-10, 09, 14.2
 2015-01-10, 10, 14.7
 2015-01-10, 11, 15.2
 2015-01-10, 12, 15.8
 2015-01-10, 13, 15.8
 2015-01-10, 14, 16.0
 2015-01-10, 15, 16.2
 2015-01-10, 16, 15.4
 2015-01-10, 17, 14.5
 2015-01-10, 18, 14.2
 2015-01-10, 19, 13.3
 2015-01-10, 20, 13.2
 2015-01-10, 21, 13.1
 2015-01-10, 22, 12.9
 2015-01-10, 23, 12.8
 2015-01-11, 00, 12.5
 2015-01-11, 01, 11.7
 2015-01-11, 02, 11.2
 2015-01-11, 03, 10.9
 2015-01-11, 04, 10.6
 2015-01-11, 05, 7.1
 2015-01-11, 06, 5.7
 2015-01-11, 07, 4.5
 2015-01-11, 08, 3.7
 2015-01-11, 09, 4.0
 2015-01-11, 10, 4.1
 2015-01-11, 11, 4.5
 2015-01-11, 12, 4.6
 2015-01-11, 13, 4.1
 2015-01-11, 14, 3.6
 2015-01-11, 15, 4.1
 2015-01-11, 16, 3.5
 2015-01-11, 17, 3.3
 2015-01-11, 18, 3.2
 2015-01-11, 19, 3.5
 2015-01-11, 20, 3.6
 2015-01-11, 21, 4.0
 2015-01-11, 22, 4.2
 2015-01-11, 23, 4.2
 2015-01-12, 00, 4.2
 2015-01-12, 01, 4.2
 2015-01-12, 02, 4.3
 2015-01-12, 03, 4.2
 2015-01-12, 04, 4.2
 2015-01-12, 05, 3.8
 2015-01-12, 06, 3.7
 2015-01-12, 07, 3.5
 2015-01-12, 08, 3.4
 2015-01-12, 09, 3.7
 2015-01-12, 10, 4.0
 2015-01-12, 11, 4.7
 2015-01-12, 12, 5.2
 2015-01-12, 13, 5.5
 2015-01-12, 14, 7.0
 2015-01-12, 15, 8.1
 2015-01-12, 16, 7.1
 2015-01-12, 17, 6.4
 2015-01-12, 18, 5.0
 2015-01-12, 19, 3.3
 2015-01-12, 20, 2.4
 2015-01-12, 21, 1.1
 2015-01-12, 22, -0.2
 2015-01-12, 23, -0.6
 2015-01-13, 00, -1.5
 2015-01-13, 01, -2.1
 2015-01-13, 02, -2.4
 2015-01-13, 03, -2.7
 2015-01-13, 04, -3.1
 2015-01-13, 05, -3.3
 2015-01-13, 06, -3.8
 2015-01-13, 07, -4.0
 2015-01-13, 08, -4.0
 2015-01-13, 09, -2.9
 2015-01-13, 10, -0.9
 2015-01-13, 11, 1.8
 2015-01-13, 12, 4.2
 2015-01-13, 13, 7.1
 2015-01-13, 14, 12.0
 2015-01-13, 15, 12.3
 2015-01-13, 16, 10.7
 2015-01-13, 17, 9.0
 2015-01-13, 18, 8.8
 2015-01-13, 19, 10.1
 2015-01-13, 20, 10.8
 2015-01-13, 21, 9.5
 2015-01-13, 22, 8.7
 2015-01-13, 23, 9.2
 2015-01-14, 00, 10.1
 2015-01-14, 01, 9.8
 2015-01-14, 02, 9.9
 2015-01-14, 03, 10.5
 2015-01-14, 04, 10.1
 2015-01-14, 05, 8.4
 2015-01-14, 06, 8.3
 2015-01-14, 07, 8.3
 2015-01-14, 08, 7.9
 2015-01-14, 09, 5.9
 2015-01-14, 10, 6.1
 2015-01-14, 11, 6.2
 2015-01-14, 12, 6.2
 2015-01-14, 13, 6.6
 2015-01-14, 14, 7.3
 2015-01-14, 15, 7.7
 2015-01-14, 16, 7.5
 2015-01-14, 17, 6.8
 2015-01-14, 18, 5.9
 2015-01-14, 19, 4.9
 2015-01-14, 20, 3.6
 2015-01-14, 21, 2.6
 2015-01-14, 22, 1.7
 2015-01-14, 23, 1.7
 2015-01-15, 00, 1.1
 2015-01-15, 01, 0.9
 2015-01-15, 02, 0.6
 2015-01-15, 03, 0.3
 2015-01-15, 04, -0.2
 2015-01-15, 05, -0.4
 2015-01-15, 06, -0.1
 2015-01-15, 07, -0.0
 2015-01-15, 08, -0.1
 2015-01-15, 09, 0.6
 2015-01-15, 10, 3.0
 2015-01-15, 11, 5.4
 2015-01-15, 12, 8.8
 2015-01-15, 13, 9.8
 2015-01-15, 14, 9.2
 2015-01-15, 15, 9.1
 2015-01-15, 16, 8.1
 2015-01-15, 17, 6.0
 2015-01-15, 18, 4.0
 2015-01-15, 19, 2.5
 2015-01-15, 20, 1.5
 2015-01-15, 21, 1.1
 2015-01-15, 22, 0.7
 2015-01-15, 23, 0.7
 2015-01-16, 00, 0.4
 2015-01-16, 01, 0.1
 2015-01-16, 02, 0.5
 2015-01-16, 03, 1.2
 2015-01-16, 04, 1.0
 2015-01-16, 05, 0.8
 2015-01-16, 06, 0.8
 2015-01-16, 07, 0.8
 2015-01-16, 08, 0.9
 2015-01-16, 09, 1.3
 2015-01-16, 10, 2.1
 2015-01-16, 11, 4.1
 2015-01-16, 12, 5.5
 2015-01-16, 13, 6.2
 2015-01-16, 14, 6.7
 2015-01-16, 15, 6.9
 2015-01-16, 16, 6.4
 2015-01-16, 17, 5.7
 2015-01-16, 18, 4.9
 2015-01-16, 19, 4.8
 2015-01-16, 20, 4.8
 2015-01-16, 21, 6.2
 2015-01-16, 22, 5.9
 2015-01-16, 23, 5.0
 2015-01-17, 00, 4.4
 2015-01-17, 01, 3.6
 2015-01-17, 02, 3.1
 2015-01-17, 03, 2.9
 2015-01-17, 04, 2.5
 2015-01-17, 05, 2.2
 2015-01-17, 06, 2.2
 2015-01-17, 07, 1.7
 2015-01-17, 08, 1.0
 2015-01-17, 09, 0.7
 2015-01-17, 10, 0.8
 2015-01-17, 11, 0.9
 2015-01-17, 12, 1.1
 2015-01-17, 13, 1.2
 2015-01-17, 14, 1.1
 2015-01-17, 15, 1.0
 2015-01-17, 16, 1.0
 2015-01-17, 17, 0.8
 2015-01-17, 18, 0.7
 2015-01-17, 19, 0.7
 2015-01-17, 20, 0.6
 2015-01-17, 21, 0.7
 2015-01-17, 22, 0.7
 2015-01-17, 23, 0.8
 2015-01-18, 00, 0.8
 2015-01-18, 01, 0.8
 2015-01-18, 02, 0.8
 2015-01-18, 03, 0.6
 2015-01-18, 04, 0.3
 2015-01-18, 05, 0.1
 2015-01-18, 06, -0.4
 2015-01-18, 07, -1.0
 2015-01-18, 08, -1.2
 2015-01-18, 09, -1.1
 2015-01-18, 10, -0.6
 2015-01-18, 11, -0.4
 2015-01-18, 12, 0.1
 2015-01-18, 13, 0.4
 2015-01-18, 14, 0.9
 2015-01-18, 15, 1.1
 2015-01-18, 16, 1.2
 2015-01-18, 17, 1.1
 2015-01-18, 18, 0.9
 2015-01-18, 19, 0.9
 2015-01-18, 20, 0.6
 2015-01-18, 21, 0.3
 2015-01-18, 22, 0.4
 2015-01-18, 23, 0.3
 2015-01-19, 00, -0.1
 2015-01-19, 01, -0.6
 2015-01-19, 02, -0.8
 2015-01-19, 03, -0.8
 2015-01-19, 04, -0.7
 2015-01-19, 05, -0.8
 2015-01-19, 06, -0.8
 2015-01-19, 07, -1.0
 2015-01-19, 08, -1.0
 2015-01-19, 09, -0.6
 2015-01-19, 10, 0.2
 2015-01-19, 11, 1.3
 2015-01-19, 12, 2.2
 2015-01-19, 13, 3.0
 2015-01-19, 14, 2.9
 2015-01-19, 15, 2.6
 2015-01-19, 16, 2.3
 2015-01-19, 17, 1.9
 2015-01-19, 18, 1.6
 2015-01-19, 19, 1.3
 2015-01-19, 20, 1.0
 2015-01-19, 21, 0.7
 2015-01-19, 22, 0.7
 2015-01-19, 23, 0.7
 2015-01-20, 00, 0.7
 2015-01-20, 01, 0.8
 2015-01-20, 02, 0.8
 2015-01-20, 03, 0.7
 2015-01-20, 04, 0.7
 2015-01-20, 05, 0.6
 2015-01-20, 06, 0.6
 2015-01-20, 07, 0.6
 2015-01-20, 08, 0.6
 2015-01-20, 09, 0.9
 2015-01-20, 10, 1.3
 2015-01-20, 11, 1.6
 2015-01-20, 12, 1.9
 2015-01-20, 13, 1.8
 2015-01-20, 14, 1.8
 2015-01-20, 15, 1.7
 2015-01-20, 16, 1.6
 2015-01-20, 17, 1.4
 2015-01-20, 18, 1.3
 2015-01-20, 19, 1.3
 2015-01-20, 20, 1.2
 2015-01-20, 21, 1.2
 2015-01-20, 22, 1.2
 2015-01-20, 23, 1.2
 2015-01-21, 00, 1.3
 2015-01-21, 01, 1.3
 2015-01-21, 02, 1.3
 2015-01-21, 03, 1.3
 2015-01-21, 04, 1.3
 2015-01-21, 05, 1.4
 2015-01-21, 06, 1.7
 2015-01-21, 07, 1.6
 2015-01-21, 08, 1.6
 2015-01-21, 09, 1.7
 2015-01-21, 10, 1.9
 2015-01-21, 11, 2.0
 2015-01-21, 12, 2.1
 2015-01-21, 13, 2.2
 2015-01-21, 14, 2.3
 2015-01-21, 15, 2.3
 2015-01-21, 16, 1.9
 2015-01-21, 17, 1.6
 2015-01-21, 18, 1.4
 2015-01-21, 19, 1.4
 2015-01-21, 20, 1.4
 2015-01-21, 21, 1.3
 2015-01-21, 22, 1.2
 2015-01-21, 23, 1.2
 2015-01-22, 00, 1.2
 2015-01-22, 01, 1.2
 2015-01-22, 02, 1.2
 2015-01-22, 03, 1.1
 2015-01-22, 04, 1.0
 2015-01-22, 05, 1.0
 2015-01-22, 06, 1.1
 2015-01-22, 07, 1.1
 2015-01-22, 08, 1.1
 2015-01-22, 09, 1.2
 2015-01-22, 10, 1.6
 2015-01-22, 11, 1.7
 2015-01-22, 12, 1.8
 2015-01-22, 13, 1.7
 2015-01-22, 14, 1.6
 2015-01-22, 15, 1.6
 2015-01-22, 16, 1.6
 2015-01-22, 17, 1.4
 2015-01-22, 18, 1.3
 2015-01-22, 19, 1.3
 2015-01-22, 20, 1.2
 2015-01-22, 21, 1.1
 2015-01-22, 22, 1.1
 2015-01-22, 23, 1.1
 2015-01-23, 00, 0.9
 2015-01-23, 01, 0.9
 2015-01-23, 02, 0.9
 2015-01-23, 03, 0.9
 2015-01-23, 04, 0.8
 2015-01-23, 05, 0.7
 2015-01-23, 06, 0.6
 2015-01-23, 07, 0.6
 2015-01-23, 08, 0.6
 2015-01-23, 09, 0.7
 2015-01-23, 10, 1.0
 2015-01-23, 11, 1.4
 2015-01-23, 12, 1.7
 2015-01-23, 13, 1.8
 2015-01-23, 14, 1.8
 2015-01-23, 15, 1.8
 2015-01-23, 16, 1.7
 2015-01-23, 17, 1.6
 2015-01-23, 18, 1.5
 2015-01-23, 19, 1.4
 2015-01-23, 20, 1.4
 2015-01-23, 21, 1.4
 2015-01-23, 22, 1.4
 2015-01-23, 23, 1.4
 2015-01-24, 00, 1.3
 2015-01-24, 01, 1.3
 2015-01-24, 02, 1.2
 2015-01-24, 03, 1.2
 2015-01-24, 04, 1.1
 2015-01-24, 05, 1.1
 2015-01-24, 06, 0.9
 2015-01-24, 07, 0.9
 2015-01-24, 08, 0.9
 2015-01-24, 09, 1.0
 2015-01-24, 10, 1.3
 2015-01-24, 11, 1.8
 2015-01-24, 12, 2.3
 2015-01-24, 13, 3.0
 2015-01-24, 14, 3.1
 2015-01-24, 15, 3.1
 2015-01-24, 16, 3.1
 2015-01-24, 17, 2.6
 2015-01-24, 18, 1.3
 2015-01-24, 19, 0.3
 2015-01-24, 20, 0.2
 2015-01-24, 21, 0.4
 2015-01-24, 22, 0.2
 2015-01-24, 23, 0.1
 2015-01-25, 00, -0.0
 2015-01-25, 01, -0.2
 2015-01-25, 02, -0.2
 2015-01-25, 03, -0.2
 2015-01-25, 04, -0.2
 2015-01-25, 05, -0.2
 2015-01-25, 06, -0.7
 2015-01-25, 07, -0.8
 2015-01-25, 08, -1.7
 2015-01-25, 09, -1.6
 2015-01-25, 10, -0.5
 2015-01-25, 11, 1.2
 2015-01-25, 12, 2.3
 2015-01-25, 13, 2.1
 2015-01-25, 14, 1.8
 2015-01-25, 15, 1.7
 2015-01-25, 16, 1.3
 2015-01-25, 17, 0.6
 2015-01-25, 18, -0.4
 2015-01-25, 19, -0.4
 2015-01-25, 20, -0.4
 2015-01-25, 21, -0.4
 2015-01-25, 22, -0.4
 2015-01-25, 23, -0.6
 2015-01-26, 00, -0.9
 2015-01-26, 01, -1.0
 2015-01-26, 02, -1.2
 2015-01-26, 03, -1.3
 2015-01-26, 04, -1.5
 2015-01-26, 05, -1.6
 2015-01-26, 06, -1.6
 2015-01-26, 07, -1.4
 2015-01-26, 08, -1.0
 2015-01-26, 09, -0.3
 2015-01-26, 10, 0.1
 2015-01-26, 11, 0.4
 2015-01-26, 12, 0.7
 2015-01-26, 13, 0.5
 2015-01-26, 14, 0.3
 2015-01-26, 15, 0.2
 2015-01-26, 16, 0.2
 2015-01-26, 17, -0.1
 2015-01-26, 18, -0.2
 2015-01-26, 19, -0.1
 2015-01-26, 20, 0.2
 2015-01-26, 21, 0.4
 2015-01-26, 22, 0.7
 2015-01-26, 23, 1.0
 2015-01-27, 00, 1.2
 2015-01-27, 01, 1.4
 2015-01-27, 02, 1.6
 2015-01-27, 03, 1.5
 2015-01-27, 04, 1.3
 2015-01-27, 05, 1.1
 2015-01-27, 06, 1.0
 2015-01-27, 07, 1.3
 2015-01-27, 08, 1.3
 2015-01-27, 09, 1.4
 2015-01-27, 10, 1.9
 2015-01-27, 11, 2.5
 2015-01-27, 12, 3.1
 2015-01-27, 13, 3.7
 2015-01-27, 14, 3.6
 2015-01-27, 15, 3.2
 2015-01-27, 16, 2.7
 2015-01-27, 17, 2.3
 2015-01-27, 18, 1.9
 2015-01-27, 19, 1.6
 2015-01-27, 20, 1.3
 2015-01-27, 21, 1.2
 2015-01-27, 22, 1.2
 2015-01-27, 23, 1.3
 2015-01-28, 00, 1.3
 2015-01-28, 01, 1.1
 2015-01-28, 02, 1.1
 2015-01-28, 03, 0.9
 2015-01-28, 04, 1.0
 2015-01-28, 05, 0.8
 2015-01-28, 06, 0.5
 2015-01-28, 07, -0.6
 2015-01-28, 08, -1.1
 2015-01-28, 09, -0.5
 2015-01-28, 10, 0.8
 2015-01-28, 11, 2.6
 2015-01-28, 12, 3.2
 2015-01-28, 13, 3.4
 2015-01-28, 14, 3.3
 2015-01-28, 15, 3.7
 2015-01-28, 16, 3.3
 2015-01-28, 17, 3.1
 2015-01-28, 18, 2.7
 2015-01-28, 19, 2.9
 2015-01-28, 20, 3.6
 2015-01-28, 21, 3.1
 2015-01-28, 22, 3.2
 2015-01-28, 23, 2.6
 2015-01-29, 00, 3.2
 2015-01-29, 01, 3.6
 2015-01-29, 02, 3.7
 2015-01-29, 03, 3.1
 2015-01-29, 04, 2.2
 2015-01-29, 05, 1.8
 2015-01-29, 06, 1.6
 2015-01-29, 07, 1.7
 2015-01-29, 08, 1.7
 2015-01-29, 09, 2.0
 2015-01-29, 10, 2.5
 2015-01-29, 11, 3.0
 2015-01-29, 12, 3.1
 2015-01-29, 13, 3.3
 2015-01-29, 14, 3.6
 2015-01-29, 15, 3.3
 2015-01-29, 16, 3.1
 2015-01-29, 17, 2.9
 2015-01-29, 18, 2.7
 2015-01-29, 19, 2.6
 2015-01-29, 20, 2.4
 2015-01-29, 21, 2.3
 2015-01-29, 22, 2.2
 2015-01-29, 23, 2.2
 2015-01-30, 00, 2.2
 2015-01-30, 01, 1.6
 2015-01-30, 02, 1.7
 2015-01-30, 03, 1.9
 2015-01-30, 04, 2.1
 2015-01-30, 05, 1.6
 2015-01-30, 06, 1.6
 2015-01-30, 07, 1.2
 2015-01-30, 08, 1.0
 2015-01-30, 09, 1.0
 2015-01-30, 10, 1.3
 2015-01-30, 11, 1.4
 2015-01-30, 12, 1.7
 2015-01-30, 13, 2.5
 2015-01-30, 14, 2.5
 2015-01-30, 15, 2.8
 2015-01-30, 16, 2.8
 2015-01-30, 17, 2.2
 2015-01-30, 18, 1.4
 2015-01-30, 19, 1.0
 2015-01-30, 20, 0.4
 2015-01-30, 21, 0.6
 2015-01-30, 22, 0.9
 2015-01-30, 23, 1.0
 2015-01-31, 00, 1.2
 2015-01-31, 01, 1.3
 2015-01-31, 02, 1.3
 2015-01-31, 03, 1.2
 2015-01-31, 04, 1.2
 2015-01-31, 05, 1.2
 2015-01-31, 06, 0.7
 2015-01-31, 07, -0.0
 2015-01-31, 08, -0.6
 2015-01-31, 09, 1.4
 2015-01-31, 10, 2.7
 2015-01-31, 11, 3.6
 2015-01-31, 12, 4.4
 2015-01-31, 13, 4.6
 2015-01-31, 14, 4.8
 2015-01-31, 15, 4.3
 2015-01-31, 16, 3.0
 2015-01-31, 17, 1.7
 2015-01-31, 18, 1.7
 2015-01-31, 19, 1.8
 2015-01-31, 20, 1.8
 2015-01-31, 21, 1.9
 2015-01-31, 22, 1.7
 2015-01-31, 23, 0.9
 2015-02-01, 00, 0.2
 2015-02-01, 01, -0.6
 2015-02-01, 02, -0.6
 2015-02-01, 03, -0.9
 2015-02-01, 04, -1.3
 2015-02-01, 05, -0.2
 2015-02-01, 06, 0.1
 2015-02-01, 07, 0.0
 2015-02-01, 08, 0.1
 2015-02-01, 09, 0.6
 2015-02-01, 10, 1.3
 2015-02-01, 11, 2.5
 2015-02-01, 12, 2.6
 2015-02-01, 13, 1.5
 2015-02-01, 14, 0.8
 2015-02-01, 15, 1.3
 2015-02-01, 16, 1.3
 2015-02-01, 17, 1.4
 2015-02-01, 18, 1.4
 2015-02-01, 19, 1.3
 2015-02-01, 20, 1.2
 2015-02-01, 21, 1.2
 2015-02-01, 22, 1.2
 2015-02-01, 23, 1.2
 2015-02-02, 00, 0.8
 2015-02-02, 01, 0.3
 2015-02-02, 02, 0.6
 2015-02-02, 03, 0.7
 2015-02-02, 04, 0.8
 2015-02-02, 05, 1.1
 2015-02-02, 06, 1.1
 2015-02-02, 07, 1.0
 2015-02-02, 08, 0.7
 2015-02-02, 09, 0.7
 2015-02-02, 10, 1.5
 2015-02-02, 11, 2.4
 2015-02-02, 12, 2.0
 2015-02-02, 13, 2.5
 2015-02-02, 14, 2.7
 2015-02-02, 15, 2.7
 2015-02-02, 16, 2.5
 2015-02-02, 17, 1.3
 2015-02-02, 18, 1.0
 2015-02-02, 19, 0.5
 2015-02-02, 20, 0.3
 2015-02-02, 21, 0.0
 2015-02-02, 22, -0.3
 2015-02-02, 23, -0.3
 2015-02-03, 00, -0.4
 2015-02-03, 01, -1.0
 2015-02-03, 02, -1.3
 2015-02-03, 03, -1.2
 2015-02-03, 04, -1.3
 2015-02-03, 05, -1.8
 2015-02-03, 06, -1.8
 2015-02-03, 07, -1.8
 2015-02-03, 08, -1.8
 2015-02-03, 09, -1.1
 2015-02-03, 10, -0.0
 2015-02-03, 11, 1.2
 2015-02-03, 12, 1.5
 2015-02-03, 13, 1.6
 2015-02-03, 14, 1.4
 2015-02-03, 15, 1.2
 2015-02-03, 16, 0.9
 2015-02-03, 17, 0.3
 2015-02-03, 18, -0.8
 2015-02-03, 19, -1.7
 2015-02-03, 20, -2.4
 2015-02-03, 21, -2.8
 2015-02-03, 22, -2.7
 2015-02-03, 23, -2.2
 2015-02-04, 00, -1.9
 2015-02-04, 01, -2.5
 2015-02-04, 02, -2.3
 2015-02-04, 03, -2.7
 2015-02-04, 04, -3.2
 2015-02-04, 05, -3.8
 2015-02-04, 06, -4.1
 2015-02-04, 07, -4.5
 2015-02-04, 08, -4.7
 2015-02-04, 09, -3.9
 2015-02-04, 10, -2.0
 2015-02-04, 11, -0.8
 2015-02-04, 12, 0.1
 2015-02-04, 13, 0.7
 2015-02-04, 14, 0.7
 2015-02-04, 15, 0.6
 2015-02-04, 16, 0.0
 2015-02-04, 17, -0.6
 2015-02-04, 18, -1.0
 2015-02-04, 19, -1.3
 2015-02-04, 20, -1.5
 2015-02-04, 21, -1.6
 2015-02-04, 22, -1.4
 2015-02-04, 23, -1.3
 2015-02-05, 00, -1.3
 2015-02-05, 01, -1.3
 2015-02-05, 02, -1.3
 2015-02-05, 03, -1.3
 2015-02-05, 04, -1.4
 2015-02-05, 05, -1.3
 2015-02-05, 06, -1.4
 2015-02-05, 07, -1.4
 2015-02-05, 08, -1.3
 2015-02-05, 09, -1.2
 2015-02-05, 10, -1.0
 2015-02-05, 11, -0.8
 2015-02-05, 12, -0.7
 2015-02-05, 13, -0.8
 2015-02-05, 14, -0.9
 2015-02-05, 15, -1.1
 2015-02-05, 16, -1.2
 2015-02-05, 17, -1.3
 2015-02-05, 18, -1.8
